Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 7.00 % | avec un minimum de 5000€ (Terrains, fonds et murs commerciaux) | |
Vente | 240.00 € | Avis de valeur avec rapport | |
Vente | ≤ 350000 € | 5.00 % | avec un minimum de 5000€ |
Vente | ≥ 350000 € | 4.00 % | Au delà de 350 000€ |
Location | 6.00 % | Honoraires de Gestion 5 lots et + s/loyers encaissés | |
Location | 7.03 % | Honoraires de Gestion s/loyers encaissés | |
Location | 240.00 € | Rédaction bail seul à la charge du bailleur | |
Location | 3.00 € | Du m² Etat des lieux seul | |
Location | 14.00 % | Mise en location sur loyer annuel H.C partagés à 50% entre le bailleur et le locataire | |
Location | 2.30 % | GLI dont 0.1% honoraires d'agence |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.